logo
af
X
全部分类

产品中心

PRODUCTS

浏览量:
1038

YE2系列(IP54)-IMB3

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1038
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述



技术参数

技术参数 lechlidata
型号TypeY

额定功率Output

power 

满载时
Full loaded
空载震动

unloaded

Vibretion
(mm/s)

空载噪声

unloaded

NoisedB(A)

负载噪声

Loaded

NoisedB(A)

堵转电流—额定电流

Locked rotor current—

Full load current

堵转电流-额定电流  

Locked rotor

current-

Full load torque

最大转矩—额定转矩

MaxtorqueFul—

Full load torque

(KW) (HP)

异步转速

Asynchromous

Speed

(r/min)

电流

cument(A)

效率

Eff(%)

功率因素

Power

factor

(cos)

同步转速 3000r/min(2极)380V 50Hz  Synchronous Speed 3000r/min(2P)380V 50Hz
YE2-63M1-2 0.18 0.24 2800 0.53 65 0.80 1.8 61 63 5.5 2.2 2.2
YE2-63M2-2 0.25 0.34 2800 0.69 68 0.81 1.8 61 63 5.5 2.2 2.2
YE2-71M1-2 0.37 0.50 2800 0.99 70 0.81 1.8 64 66 6.1 2.2 2.2
YE2-71M2-2 0.55 0.75 2800 1.40 73 0.82 1.8 64 66 6.1 2.2 2.3
YE2-80M1-2 0.75 1 2840 1.83 75 0.83 1.8 67 69 6.1 2.2 2.3
YE2-80M2-2 1.1 1.5 2840 2.60 76.2 0.84 1.8 67 69 7.0 2.2 2.3
YE2-90S-2 1.5 2 2840 3.50 78.5 0.84 1.8 72 74 7.0 2.2 2.3
YE2-90L-2 2.2 3 2840 4.90 81 0.85 1.8 72 74 7 2.2 2.3
YE2-100L-2 3 4 2860 6.30 82.6 0.87 1.8 76 78 7.5 2.2 2.3
YE2-112M-2 4 5.5 2890 8.20 84.2 0.88 1.8 77 79 7.5 2.2 2.3
YE2-132S1-2 5.5 7.5 2900 11.1 85.7 0.88 1.8 80 82 7.5 2.2 2.3
YE2-132S2-2 7.5 10 2900 14.9 87 0.88 1.8 80 82 7.5 2.2 2.3
YE2-160M1-2 11 15 2947 21.2 88.4 0.89 2.8 86 88 7.5 2.2 2.3
YE2-160M2-2 15 20 2947 28.6 89.4 0.89 2.8 86 88 7.5 2.2 2.3
YE2-160L-2 18.5 25 2947 34.7 90 0.90 2.8 86 88 7.5 2.2 2.3
YE2-180M-2 22 30 2930 41 90.5 0.90 2.8 89 91 7.5 2.2 2.3
YE2-200L1-2 30 40 2940 55.4 91.4 0.90 2.8 92 94 7.5 2.2 2.3
YE2-200L2-2 37 50 2940 67.9 92 0.90 2.8 92 94 7.5 2.2 2.3
YE2-225M-2 45 60 2970 82.1 92.5 0.90 3.5 92 94 7.5 2 2.3
YE2-250M-2 55 74 2970 99.8 93 0.90 3.5 93 95 7.5 2 2.3
YE2-280S-2 75 100 2970 135.3 93.6 0.90 3.5 94 96 7.5 2 2.3
YE2-280M-2 90 121 2970 160 93.9 0.91 3.5 94 96 7.5 2 2.3
YE2-315S-2 110 147 2982 195.4 94 0.91 3.5 96 98 7.1 1.8 2.2
YE2-315M-2 132 177 2982 233.2 94.5 0.91 3.5 96 98 7.1 1.8 2.2
YE2-315L1-2 160 214 2982 279.3 94.6 0.92 3.5 99 101 7.1 1.8 2.2
YE2-315L2-2 200 268 2982 348.4 94.8 0.92 3.5 99 101 7.1 1.8 2.2

 

技术参数 lechlidata

型号

TypeY

额定功率

Output power 

满载时 Full loaded

空载震动

unloaded

Vibretion

(mm/s)

空载噪声

unloaded

Noise

dB (A)

负载噪声

Loaded

Noise

dB(A) 

堵转电流—额定电流

Locked rotor current—

Full load current

堵转电流—额定电流

Locked rotor curren—

Full load torque

最大转矩—额定转矩

MaxtorqueFull-

Full load torque

(KW) (HP)

异步转速

Asynchromous

Speed(r/min)

电流

cument

(A)

效率

Eff(%)

功率因素

Power factor

(cos)

同步转速 1500r/min(4极)380V 50Hz Synchronous Speed 1500r/min(4P)380V 50Hz
YE2-63M1-4 0.12 0.16 1330 0.44 57 0.72 1.8 52 57 4.4 2.1 2.2
YE2-63M2-4 0.18 0.24 1330 0.62 60 0.73 1.8 52 57 4.4 2.1 2.2
YE2-71M1-4 0.25 0.34 1350 0.79 65 0.74 1.8 55 60 5.2 2.1 2.2
YE2-71M2-4 0.37 0.5 1350 1.12 67 0.75 1.8 55 60 5.2 2.1 2.2
YE2-80M1-4 0.55 0.75 1380 1.57 71 0.75 1.8 58 63 5.2 2.4 2.3
YE2-80M2-4 0.75 1 1380 2.05 73 0.76 1.8 58 63 6.0 2.3 2.3
YE2-90S-4 1.1 1.5 1390 2.8 76.2 0.77 1.8 61 66 6.0 2.3 2.3
YE2-90L-4 1.5 2 1390 3.7 78.5 0.79 1.8 61 66 6.0 2.3 2.3
YE2-100L1-4 2.2 3 1410 5.1 81 0.81 1.8 64 69 7.0 2.3 2.3
YE2-100L2-4 3 4 1410 6.7 82.6 0.82 1.8 64 69 7.0 2.3 2.3
YE2-112M-4 4 5.5 1440 8.8 84.2 0.82 1.8 65 70 7.0 2.3 2.3
YE2-132S-4 5.5 7.5 1450 11.7 85.7 0.83 1.8 71 76 7.0 2.3 2.3
YE2-132M-4 7.5 10 1450 15.6 87 0.84 1.8 71 76 7.0 2.3 2.3
YE2-160M-4 11 15 1460 22.5 88.4 0.84 2.8 75 80 7.0 2.2 2.3
YE2-160L-4 15 20 1460 30.0 89.4 0.85 2.8 75 79 7.5 2.2 2.3
YE2-180M-4 18.5 25 1470 36.3 90 0.86 2.8 76 80 7.5 2.0 2.3
YE2-180L-4 22 30 1470 42.9 90.5 0.86 2.8 76 80 7.5 2.0 2.3
YE2-200L-4 30 40 1470 58 91.4 0.86 2.8 79 83 7.5 2.0 2.3
YE2-225S-4 37 50 1480 70.2 92 0.87 3.5 81 85 7.2 2.2 2.3
YE2-225M-4 45 60 1480 85 92.5 0.87 3.5 81 84 7.2 2.2 2.3
YE2-250M-4 55 74 1480 103.3 93 0.87 3.5 83 86 7.2 2.2 2.3
YE2-280S-4 75 100 1480 139.9 93.6 0.87 3.5 86 89 7.2 2.2 2.3
YE2-280M-4 90 121 1480 167.4 93.9 0.87 3.5 86 89 7.2 2.2 2.3
YE2-315S-4 110 147 1486 201.0 94.5 0.88 3.5 93 96 6.9 2.1 2.2
YE2-315M-4 132 177 1486 240.4 94.8 0.88 3.5 93 96 6.9 2.1 2.2
YE2-315L1-4 160 214 1486 287.8 94.9 0.89 3.5 97 100 6.9 2.1 2.2
YE2-315L2-4 200 268 1486 359.8 94,9 0.89 3.5 97 100 6.9 2.1 2.2

 

型号

Type

额定功率

Output

power

满载时Full loaded

空载振动

unloaded

Vibretion(mm/s)

空载噪声

unloaded

Noise

dB(A)

堵转电流-

额定电流

Locked rotor

current-

Full load current

堵转转矩-

额定转矩

Locked rotor

torque-

Full load torque

最大转矩-

额定转矩

Max torque-

Full load torque

制动器静-

制动力矩

Torgue of

brake

static braking(N.M)

空载时制动时间

unloaded

Braking time(s)

(KW) (HP)

异步转速

Asynchromous


Speed(r/min)

电流

current

(A)

效率

Eff

(%)

功率因数

Power

factor(cos)

同步转速 1000r/min(6极)380V 50Hz 
Synchronous Speed 1000r/min(6P)380V 50Hz
YE2-71M1-6 0.18 0.25 850 0.74 56 0.66 1.8 56 4.0 2.0 2.0 4.0 0.20
YE2-71M2-6 0.25 0.34 850 0.95 59 0.68 1.8 56 4.0 2.0 2.0 4.0 0.20
YE2-80M1-6 0.37 0.5 885 1.30 62 0.70 1.8 56 4.7 2.0 2.0 7.5 0.20
YE2-71M2-6 0.55 0.75 885 1.79 65 0.72 1.8 58 4.7 2.0 2.1 7.5 0.20
YE2-90S-6 0.75 1 910 2.29 69 0.72 1.8 61 5.6 2.1 2.1 15 0.20
YE2-90L-6 1.1 1.5 910 3.2 72 0.73 1.8 65 6.4 2.1 2.1 15 0.20
YE2-100L-6 1.5 2 920 4.0 76 0.75 1.8 67 6.4 2.1 2.1 30 0.20
YE2-112M-6 2.2 3 940 5.60 79 0.76 1.8 67 6.4 2.1 2.1 40 0.25
YE2-132S-6 3 4 960 7.40 81 0.76 1.8 71 6.4 2.1 2.1 75 0.25
YE2-132M1-6 4 5.5 960 9.8 82 0.76 1.8 71 7.0 2.1 2.1 75 0.25
YE2-132M2-6 5.5 7.5 960 12.9 84 0.77 1.8 71 7.0 2.1 2.1 75 0.35
YE2-160M-6 7.5 10 960 17.2 86 0.77 2.8 75 7.0 1.9 2.1 150 0.35
YE2-160L-6 11 15 960 24.5 87.5 0.78 2.8 75 7.0 2.1 2.1 150 0.35
YE2-180L-6 15 20 970 31.6 89 0.81 2.8 78 6.5 2.0 2.1 220 0.60
YE2-200L1-6 18.5 25 970 38.6 90 0.81 2.8 78 6.5 2.1 2.1 300 0.70
YE2-200L2-6 22 30 970 44.7 90 0.83 2.8 78 6.5 2.0 2.1 300 0.70
YE2-225M-6 30 40 980 59.3 91.5 0.84 3.5 76 7 1.8 2.1 450 0.80
YE2-250M-6 30 49.6 980 71.1 92.0 0.86 3.5 78 7 2.1 2.1 00 0.8
YE2-280S-6 45 60 980 85.9 92.5 0.86 3.5 80 7 2.1 2.0 850 1.2
YE2-280M-6 55 74 980 104.7 92.8 0.86 3.5 80 7 2.1 2.0 850 1.2
同步转速750r/min(8极)380v 50 Hz
Synchronous Speed 7500r/min(8P)380v 50Hz
YE2-80M1-8 0.18 0.24 645 0.88 51 0.61 1.8 51 3.3 1.8 1.9 7.5 0.20
YE2-80M2-8 0.25 0.34 645 1.15 54 0.61 1.8 51 3.3 1.8 1.9 7.5 0.20
YE2-90S-8 0.37 0.5 670 1.49 62 0.61 1.8 56 4.0 1.8 2.0 15 0.20
YE2-90L-8 0.55 0.75 670 2.17 63 0.61 1.8 56 4.0 1.8 2.0 115 0.20
YE2-100L1-8 0.75 1.0 680 2.4 71 0.67 1.8 61 4.0 1.8 2.0 30 0.20
YE2-100L2-8 1.1 1.5 680 3.3 73 0.69 1.8 61 5.0 1.8 2.0 130 0.2
YE2-112M-8 1.5 2 690 4.4 75 0.69 1.8 65 5.0 1.8 2.0 140 0.25
YE2-132S-8 2.2 3 710 6.0 78 0.71 1.8 66 5.0 1.8 2.0 175 0.25
YE2-132M-8 3 4 710 7.9 79 0.73 1.8 66 6.0 1.9 2.0 175 0.25
YE2-160M1-8 4 5.5 720 10.3 81 0.73 2.8 69 6.0 1.9 2.0 150 0.35
YE2-160M2-8 5.5 7.5 720 13.6 83 0.74 2.8 69 6.0 2.0 2.0 150 0.35
YE2-160L-8 7.5 10 720 17.8 85.5 0.75 2.81 72 6.01 2.0 2.0 150 0.35
YE2-180L-8 11 15 730 25.1 87.5 0.76 2.81 75 6.6 2.0 2.0 220 0.60
YE2-200L-8 15 20 730 34.1 88.0 0.76 2.8 75 6.6 2.0 2.0 300 0.70
YE2-225S-8 18.5 25 730 41.1 90 0.76 3.5 73 6.6 1.9 2.0 450 0.80
YE2-225M-8 22 30 740 47.4 90.5 0.78 3.5 73 6.6 1.9 2.0 450 0.80
YE2-250M-9 30 40 740 63.4 91 0.79 3.5 84 6.6 1.9 2.0 600 0.8
YE2-280S-8 37 50 740 77.8 91.5 0.79 3.5 84 6.6 1.9 2.0 850 1.2
YE2-280M-8 45 60 740 94.1 92.0 0.79 3.5 84 6.6 1.9 2.0 850 1.2

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

联系我们


浙江鳌丰机电有限公司
地址:浙江省温州市平阳县鳌江镇平河村
电话:0577-63655589
   13758837718
   18066332993

Copyright ©2019 浙江鳌丰机电有限公司  浙ICP备19026660号  网站建设:中企动力 温州